| Prislista 2011 vid Ortopedisk Medicin i Alingsås AB | |
| Sjukgymnastbesök | 500 kr |
| Läkarbesök | 750 kr |
| Läkarbesök, kortare besök | 500 kr |
| Injektioner, tillägg till läkarbesöket | 200-600 kr |
| Hälsoundersökning | 2 050 kr |
| Intyg: körkort, sjöfart, dykning, och liknande. Kostnader tillkommer för EKG, provtagning eller andra tester. | 800 kr |
| EKG | 350 kr |
| Hörseltest | 350 kr |
| Spirometri (lungfunktionstest | 350 kr |
| Recept, enbart | 150 kr |
| Sjukintyg, enbart | 200 kr |
| Uppföljning provtagning + provkostnaderna | 250 kr |
| Invaliditetsintyg och liknande intyg, inkl bedömning | 3500-5000 kr |
| Följande gäller vid körkortsärenden / provtagningstillfälle | |
| Alkoholtestning inkl läkarbesök | 700 kr |
| Drogtestning inkl läkarbesök | 900 kr |
| Drog- och alkoholtestning inkl läkarbesök | 1 250 kr |
| Vaccinationer | enligt särskild prislista |
| Uteblivet besök faktureras med 50% av besökskostnaden | |